Token Plan
Token 计费对比与费用计算器,精准估算 API 使用成本
全模型 Token 价格对比
| 模型 | 提供商 | Input /1M | Output /1M | 上下文 | 免费层 | 访问 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4-Flash最便宜最便宜 | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 128K | ✓ | 直连 | 购买 |
DeepSeek V4-Pro | DeepSeek | $1.74 | $3.48 | 128K | — | 直连 | 购买 |
DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | — | 直连 | 购买 |
GPT-4.1-nano最便宜超低价 | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1M | — | 需翻墙 | 购买 |
GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1M | — | 需翻墙 | 购买 |
GPT-5.5旗舰 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 256K | — | 需翻墙 | 购买 |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | — | 需翻墙 | 购买 |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | — | 需翻墙 | 购买 |
Claude Opus 4.8推理最强 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | — | 需翻墙 | 购买 |
Gemini 2.5 Flash-Lite最便宜超低价 | $0.10 | $0.40 | 1M | ✓ | 需翻墙 | 购买 | |
Gemini 2.5 FlashBest Value | $0.30 | $2.50 | 1M | ✓ | 需翻墙 | 购买 | |
Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 1M | ✓ | 需翻墙 | 购买 | |
Llama 4 Scout最便宜10M上下文 | Meta | $0.08 | $0.30 | 10M | — | 直连+翻墙 | 购买 |
Llama 4 Maverick最便宜开源旗舰 | Meta | $0.20 | $0.80 | 1M | — | 直连+翻墙 | 购买 |
GLM-4-Flash永久免费 | 智谱 AI | 免费 | 免费 | 128K | ✓ | 直连 | 购买 |
GLM-5 | 智谱 AI | ¥5.00 | ¥15.00 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Qwen-Turbo国产超低价 | 阿里巴巴 | ¥0.30 | ¥0.60 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Qwen 3 235B | 阿里巴巴 | ¥4.00 | ¥12.00 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Kimi (Moonshot) | 月之暗面 | ¥2.00 | ¥6.00 | 128K | — | 直连 | 购买 |
MiniMax | 稀宇科技 | ¥1.00 | ¥2.00 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Mistral Large 3EU-based | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Codestral 25.01Code-tuned | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 256K | — | 需翻墙 | 购买 |
Mistral Medium 3 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Command ARAG leader | Cohere | $2.50 | $10.00 | 256K | — | 需翻墙 | 购买 |
Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Command R最便宜 | Cohere | $0.15 | $0.60 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Grok 4Frontier | xAI | $3.00 | $15.00 | 256K | — | 需翻墙 | 购买 |
Grok 4 Fast最便宜 | xAI | $0.20 | $1.50 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Sonar ProOnline + RAG | Perplexity | $3.00 | $15.00 | 200K | — | 需翻墙 | 购买 |
Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $2.00 | $8.00 | 127K | — | 需翻墙 | 购买 |
Phi-4最便宜SLM | Microsoft | $0.07 | $0.14 | 16K | — | 直连 | 购买 |
Phi-4 Mini最便宜Cheapest | Microsoft | $0.01 | $0.03 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Llama Nemotron 405BReasoning | NVIDIA | $0.50 | $1.50 | 128K | — | 直连+翻墙 | 购买 |
Llama Nemotron 70B最便宜 | NVIDIA | $0.12 | $0.36 | 128K | — | 直连+翻墙 | 购买 |
Qwen 3 Plus | Alibaba | $0.40 | $1.20 | 128K | — | 直连+翻墙 | 购买 |
Qwen VL MaxMultimodal | Alibaba | $2.70 | $2.70 | 32K | — | 直连 | 购买 |
Hunyuan Turbo | Tencent | ¥1.50 | ¥5.00 | 256K | — | 直连 | 购买 |
Kimi K2Agentic | Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | 200K | — | 直连 | 购买 |
Pangu Ultra | Huawei | ¥8.00 | ¥24.00 | 32K | — | 直连 | 购买 |
ERNIE 5.0Frontier | Baidu | ¥4.00 | ¥12.00 | 128K | — | 直连 | 购买 |
ERNIE Speed | Baidu | ¥0.40 | ¥0.80 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Doubao Pro | ByteDance | ¥0.80 | ¥2.00 | 256K | — | 直连 | 购买 |
Doubao LiteUltra-cheap | ByteDance | ¥0.30 | ¥0.60 | 128K | — | 直连 | 购买 |
Step-2 | StepFun | ¥3.80 | ¥13.00 | 32K | — | 直连 | 购买 |
Yi Large | 01.AI | $2.50 | $2.50 | 32K | — | 直连+翻墙 | 购买 |
DeepSeek V3.5 (Together) | Together AI | $0.30 | $0.60 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Qwen 3 (Together)最便宜 | Together AI | $0.20 | $0.40 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
DeepSeek V3.5 (Fireworks) | Fireworks AI | $0.30 | $0.90 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
DeepSeek V3.5 (Novita)最便宜Cheapest | Novita AI | $0.20 | $0.50 | 128K | — | 直连 | 购买 |
OpenRouter AutoAggregator | OpenRouter | ~$0.30 | ~$0.90 | 128K | — | 需翻墙 | 购买 |
Token 费用计算器
$0.14 / 1M tokens
$0.28 / 1M tokens
预估月度费用
$2.80
输入: $1.40 + 输出: $1.40
直连
同等用量下各模型费用对比
1
GLM-4-Flash
$0.00
2
Phi-4 Mini
$0.25
3
Phi-4
$1.40
4
Llama 4 Scout
$2.30
5
DeepSeek V4-Flash
$2.80
6
GPT-4.1-nano
$3.00
7
Gemini 2.5 Flash-Lite
$3.00
8
Llama Nemotron 70B
$3.00
9
Qwen 3 (Together)
$4.00
10
Command R
$4.50